Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/2001

Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL KPPBB.6.2) yang dihimpun oleh Direktorat PBB dan BPHTB, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember 2000 secara nasional adalah sebesar Rp 4.484.081.952 ribu atau 130,70% dari rencana penarimaan internal sebesar Rp 3.430.700.000 ribu.

Perbandingan rencana dan realiasi penerimaan per sektor dapat dilihat pada tabel berikut :

(dalam ribuan rupiah)

NO SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2000
RENCANA INTERNAL REALISASI % (4:3)
1 2 3 4 5
1 Pedesaan 255,610,000 267,397,701 104.61
2 Perkotaan 1,000,000.000 1,084,249,881 108.42
SKB 1,255,610,000 1,351,647,582 107.65
3 Perkebunan 132,090,000 198,752,933 150.47
4 Perhutanan 107,000,000 132,391,047 123.73
5 Pertambangan 1,236,000,000 1,879,299,055 152.05
APBN 2,730,700,000 3,562,090,617 130.45
6 BPHTB 700,000,000 921,991,335 131.71
PBB dan BPHTB 3,430,700,000 4,484,081,952 130.70
  1. Penerimaan PBB

    1. Realisasi Penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
      Dari rencana penerimaan sebesar Rp1.255.610.000 ribu, sampai dengan bulan Desember 2000 terealisir sebesar Rp1.351.647.582 ribu atau 107,65%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 1999/2000, sektor SKB secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp 44.614.775 ribu atau 3,41% dan secara relatif (persentase) naik sebesar 2,67%, dengan rincian masing-masing untuk sektor pedesaan secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp 539,794 ribu atau 0,20% dan secara relatif (persentase) mengalami sedikit penurunan sebesar 6,04%, sedangkan untuk sektor perkantoran secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp44,074,981 ribu atau 4,24% dan secara relatif (persentase) mengalami peningkatan sebesar 4,80%.

    2. Realisasi Penerimaan PBB untuk semua sektor (APBN)
      Dari rencana penerimaan sebesar Rp2.730.700.000 ribu, sampai dengan bulan Desember 2000 terealisir sebesar Rp3.562.090.617 ribu atau 130,45%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 1999/2000, secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp294.751.164 ribu atau 9,02% dan secara relatif (persentase) naik sebesar 16%.

      Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun anggaran 1999/2000, untuk sekor perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambahan secara relatif (persentase) mengalami Kenaikan, masing-masing sebesar 30,71% 47,06% dan 21,52%.

      Perbandingan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2000 dengan relisasi penerimaan PBB tahun anggaran 1999/2000 per sektor adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

      (dalam ribuan rupiah)

      NO SEKTOR TAHUN 2000*) TAHUN 1999/2000 +/-(nominal) (5-8)
      RENCANA INTERNAL RELISASI S/D DES 2000 % (4:3) RENCANA INTERNAL REALISASI S/D Maret 2000 % (7:6) Rp.
      (4 – 7)
      % (9:7) -/+(%)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      1 Pds 255,610,000 267,397,701 104.61 241,173,640 266,857,907 110.65 539,794 0.20 (6.04)
      2 Pkt 1,000,000,000 1,084,249,881 108.42 1,003,826,360 1,040,174,900 103.62 44,074,981 4.24 4.80
      SKB 1,255,610,000 1,351,647,582 107.65 1,245,000,000 1,307,032,807 104.98 44,614,775 3.41 2.67
      3 Pkb 132,090,000 198,752,933 150.47 168,000,000 201,201,328 119.76 (2,448,395) (1.22) 30.71
      4 Pht 107,000,000 132,391,047 123.73 228,000,000 174,816,247 76.67 (42,425,200) (24.27) 47.06
      5 ptb 1,236,000,000 1,879,299,055 152.05 1,213,800,000 1,584,289,071 130.52 295,009,984 18.62 21.52
      APBN 2,730,700,000 3,562,090,617 130.45 2,854,800,000 3,267,339,453 114.45 294,751,164 9.02 16.00
      6 BPHTB 700,000,000 921,991,335 131.71 475,800,000 805,095,877 169.21 116,895,458 14.52 (37.50)
      TOTAL 3,430,700,000 4,484,081,952 130.70 3,330,600,000 4,072,435,330 122.27 411,646,622 10.11 8.43

      *) Tahun anggaran 2000 adalah 9 (sembilan) bulan.

    3. Peringkat realisasi penerimaan PBB secara relatif (persentase)
      3.1 Urutan Peringkat Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
      1. Per Kanwil DJP

      2. 5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 KANWIL X Kalibarteng 117.74 13 KANWIL XV Malirja 99.25
        2 KANWIL XII Sulselra 117.02 12 KANWIL I Sumbagut 102.49
        3 KANWIL XIV Bali/NTB/NTT 116.67 11 KANWIL XIII Sulutteng 104.23
        4 KANWIL II Sumbagteng 114.96 10 KANWIL IX Jawa Timur 104.81
        5 KANWIL VIII Jateng & DIY 111.77 9 KANWIL VII Jawa Barat 106.5
      3. Per KPPBB

        10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
        Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
        1 KPPBB Sampit 248.91 106 KPPBB Ambon 54.59
        2 KPPBB Palopo 150.68 105 KPPBB Rengat 68.67
        3 KPPBB Buntok 146.01 104 KPPBB Bengkulu 80.88
        4 KPPBB Jambi 139.05 103 KPPBB Bandung Dua 83.13
        5 KPPBB Pekanbaru 138.01 102 KPPBB Luwuk 83.30
        6 KPPBB Garut 134.26 101 KPPBB Pandeglang 84.38
        7 KPPBB Sorong 133.82 100 KPPBB Singkawang 86.28
        8 KPPBB Langsa 129.10 99 KPPBB Palu 89.98
        9 KPPBB Barabai 125.79 98 KPPBB Padang Sidempuan 92.31
        10 KPPBB Kuningan 125.57 97 KPPBB Banjarmasin 94.17
      4. Per Daerah Propinsi

        5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
        Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
        1 Kalimantan Tengah 163.37 26 Maluku 73.01
        2 Jambi 124.45 25 Bengkulu 80.88
        3 D.I.Aceh 123.03 24 Sulawesi Tengah 86.90
        4 Bali 121.91 23 Kalimantan Selatan 99.51
        5 Riau 119.93 22 Sumatra Utara 100.92
      5. Per Daerah Kabupaten/Kota

        10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
        Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
        1 Kb. Kampar 828.52 339 Kb. Maluku Tengah 6.46
        2 Kb.Kota Waringin Barat 298.01 338 Kb. Poso 31.66
        3 Kb.Muaro Jambi 255.54 337 Kb. Mandailing Natal 46.73
        4 Kb. Paniai 226.60 336 Kb. Indragiri hilir 49.69
        5 Kb. Kotawaringin Timur 223.83 335 Kb. Rokan Hilir 54.12
        6 Kb. Maluku Tenggara 185.41 334 Kb.Bengkulu Selatan 55.59
        7 Kb. Pasir 184.05 333 Kb. Donggala 56.23
        8 Kb. Siak 172.74 332 Kb. Ambon 56.35
        9 Kb. Sorong 169.82 331 Kb. Kerinci 60.37
        10 Kb. Sorong 168.91 330 Kb. Bengkalis 63.45

      3.2. Urutan peringkat dari sisi APBN :

      1. Per Kanwil DJP

        5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 KANWIL XIV BL-NTB-NTT 162.02 13 KANWIL VI Jkt. Raya Khusus 108.16
        2 KANWIL XV Malirja 154.27 12 KANWIL XI Kaltimsel 116.58
        3 KANWIL XII Sulselra 153.17 11 KANWIL VII Jawa Barat 122.23
        4 KANWIL XIII Sulutteng 148.98 10 KANWIL IX Jawa Timur 129.51
        5 KANWIL I Sumbagut 142.90 9 KANWIL III Sumbagsel 132.66
      2. Per KPPBB

        10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
        Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
        1 KPPBB Raba Bima 195.37 106 KPPBB Bandung Dua 99.48
        2 KPPBB Kisaran 185.78 105 KPPBB Jakarta Timur 102.51
        3 KPPBB Solok 184.95 104 KPPBB Samarinda 104.44
        4 KPPBB Bukit Tinggi 183.82 103 KPPBB Jakarta Barat 105.79
        5 KPPBB Singkawang 181.22 102 KPPBB Bogor 106.93
        6 KPPBB Bantaeng 178.99 101 KPPBB Bandung Satu 107.16
        7 KPPBB Jayapura 178.47 100 KPPBB Medan 107.49
        8 KPPBB Maumere 176.16 99 KPPBB Surabaya 107.79
        9 KPPBB Banda Aceh 175.60 98 KPPBB Jakarta Utara 109.37
        10 KPPBB Meulaboh 174.65 97 KPPBB Jakarta Selatan 109.51
      3. Per Daerah Propinsi

        5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
        Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
        1 Nusa Tenggara Timur 172.74 26 DKI Jakarta 108.16
        2 Sumatera Barat 172.00 25 Kalimantan Timur 113.91
        3 Bengkulu 171.60 24 Maluku 118.71
        4 Nusa Tenggara Barat 168.79 23 Sumatera Selatan 122.15
        5 Irian Jaya 164.12 22 Jawa Barat 122.23
      4. Per Daerah Kabupaten/Kota

        10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
        Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
        1 Kb. Simeuleu 297.58 339 Kb. Kutai Barat 67.42
        2 Kt. Tarakan 242.68 338 Kt. Ternate 83.79
        3 Kb. Jayapura 236.35 337 Kb. Kutai Timur 85.12
        4 Kb. Yapen Waropen 234.97 336 Kb. Tebo 86.16
        5 Kb. Sambas 224.60 335 Kt. Bontang 87.66
        6 Kb. Labuhan Batu 224.53 334 Kb. Malianau 89.69
        7 Kt. Solok 221.68 333 Kb. Buol 90.35
        8 Kt. Padang Panjang 219.75 332 Kb. Boalemo 96.15
        9 Kb. Aceh Tengah 217.75 331 Kb. Maluku Tengah 97.69
        10 Kb. Jaya Wijaya 217.75 330 Kb. Barito Selatan 97.92
  2. Penerimaan BPHTB
    Dari rencana penerimaan sebesar Rp700.000.000 ribu, sampai dengan bulan Desember 2000 telah terealisir sebesar Rp921,991,335 ribu atau 131,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 1999/2000, secara absolut (nomonal) mengalami peningkatan sebesar Rp116,895,458 ribu atau 14,52% dan secara relatif (persentse) mengalami penurunan sebesar 37,50%.
    Peringkat realisasi penerimaan BPHTB secara relatif (persentase) tercantum pada tabel dibawah ini :

    1. Per Kanwil DJP

      5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
      Peringkat Kanwill % Peringkat Kanwil %
      1 KANWIL XIII Sulutteng 183.36 13 KANWIL X Kalbarteg 56.80
      2 KANWIL VII Jawa Barat 162.43 12 KANWIL II Sumbagteng 78.72
      3 KANWIL VIII Jateng & DIY 158.15 11 KANWIL XV Malirja 79.05
      4 KANWIL VI Jkt. Raya Khusus 139.67 10 KANWIL XI Kalseltim 83.94
      5 KANWIL XIV Bali/NTB/NTT 136.59 9 KANWIL I Sumbagut 86.44
    2. Per KPPBB

      10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
      Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
      1 KPPBB Solok 2,620.54 106 KPPBB Buntok 1.64
      2 KPPBB Metro 691.57 105 KPPBB Sintang 2.57
      3 KPPBB Purwakarta 370.43 104 KPPBB Singkawang 11.92
      4 KPPBB Luwuk 369.79 103 KPPBB Palangkaraya 13.16
      5 KPPBB Temanggung 340.68 102 KPPBB Kotabumi 19.47
      6 KPPBB Gorontalo 315.49 101 KPPBB Biak 22.27
      7 KPPBB Pangkal Pinang 312.24 100 KPPBB Bukittinggi 25.09
      8 KPPBB Kudus 282.95 99 KPPBB Ambon 28.80
      9 KPPBB Purbalingga 274.10 98 KPPBB Maumere 29.71
      10 KPPBB Palu 272.36 97 KPPBB Bengkulu 29.91
    3. Per Daerah Propinsi

      5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
      Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
      1 Sulawesi Tengah 295.51 26 Bengkulu 29.91
      2 Lampung 175.13 25 Maluku 35.04
      3 Jawa Tengah 165.94 24 Kalimantan Barat 46.04
      4 Jawa Barat 162.43 23 Kalimantan Tengah 69.59
      5 Sulawesi Utara 160.09 22 Riau 71.93
    4. Per Daerah Kabupaten/Kota

      10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
      Peringkat Kab. Kota % Peringkat Kab/Kota %
      1 Kb solok 7,340.62 314 Kb. Barito Utara 0.28
      2 Kt sorong 1,866.72 313 Kb. Dairi 0.33
      3 Kb Swl/Sijunjung 1,781.55 312 Kb.Sorong 0.40
      4 Kb Batang Hari 1,057.20 311 Kb. Hulu Sungai Selatan 0.83
      5 Kb. Poso 849.75 310 Kb. Bengkulu Utara 0.93
      6 Kb Tapanuli Tengah 814.22 309 Kb. Tanjung Jabung Barat 0.98
      7 Kb. Lampung Tengah 778.34 308 Kb. Sintang 2.43
      8 Kb. Wonosobo 696.65 307 Kb. Natuna 2.73
      9 Kb. Kuantan Singingi 696.37 306 Kb. Kapuas Hulu 2.98
      10 Kb. Lombok Tengah 668.62 305 Kb. Lahat 3.21

      Catatan : 25 kabupaten/kota tidak ada realisasi BPHTB

  3. Penerimaan PBB dan BPHTB
    Dari realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2000 yang telah terealisir sebesar Rp4,484,081,952 ribu atau 130,70% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1999/2000, secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp411,646,622 ribu atau 10,11% dan secara relatif (persentase) naik sebesar 8,43%. Peringkat secara nasional penerimaan PBB dan BPHTB secara relatif (persentase) adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

    1. Per Kanwil DJP

      5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
      Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
      1 KANWIL XIV BL-NTB-NTT 157.91 13 KANWIL XI Kalseltim 114.71
      2 KANWIL XV Malirja 153.77 12 KANWILL II Sumbagteng 120.19
      3 KANWIL XII Sulselra 151.48 11 KANWIL VI Jkt Raya Khusus 121.05
      4 KANWIL XIII Sulutteng 150.36 10 KANWIL X Kalbarteng 126.80
      5 KANWIL VIII Jateng & DIY 143.59 9 KANWIL IX Jawa Timur 130.05
    2. Per KPPBB

      10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
      Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
      1 KPPBB Solok 228.55 107 KPPBB Medan 95.07
      2 KPPBB Raba Bima 192.16 106 KPPBB Samarinda 102.33
      3 KPPBB Kisaran 184.33 105 KPPBB Sintang 102.85
      4 KPPBB Bantaeng 178.43 104 KPPBB Jakarta Timur 103.66
      5 KPPBB Jayapura 178.17 103 KPPBB Bogor 105.18
      6 KPPBB Maumere 174.22 102 KPPBB Pekanbaru 106.70
      7 KPPBB Meulaboh 173.97 101 KPPBB Palembang 106.84
      8 KPPBB Banda aceh 173.04 100 KPPBB Bandung Dua 107.01
      9 KPPBB Kupang 169.93 99 KPPBB Jakarta Pusat 107.28
      10 KPPBB Metro 169.61 98 KPPBB Stabat 110.51
    3. Per Daerah Propinsi

      5 Peringkat tertinggi 5 Peringkat terendah
      Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
      1 Nusa Tenggara Timur 171.53 26 Riau 110.71
      2 Sumatera Barat 168.82 25 Kalimantan Timur 112.84
      3 Nusa Tenggara Barat 166.36 24 Maluku 117.74
      4 Irian Jaya 163.81 23 Kalimantan Selatan 119.09
      5 Bengkulu 163.33 22 DKI Jakarta 121.05
    4. Per Daerah Kabupaten/Kota

      10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah
      Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
      1 Kb. Simeuleu 297.00 339 Kb. Kutai Barat 66.65
      2 Kb.solok 259.62 338 Kt. Bontang 76.87
      3 Kb.Swl/Sijunjung 241.04 337 Kb. Rokan Hulu 82.71
      4 Kb.Jayapura 236.85 336 Kb. Pelalawan 83.08
      5 Kt. Tarakan 235.99 335 Kb. Kutai Timur 83.90
      6 Kb. Yapen Waropen 232.76 334 Kt. Ternate 84.40
      7 Kb. Labuhan Batu 223.57 333 Kb. Tebo 85.36
      8 Kb. Aceh Tengah 220.34 332 Kb. Rokan Hilir 87.26
      9 Kt. Solok 219.65 331 Kb. Malinau 89.61
      10 Kb. Sambas 217.74 330 Kb. Buol 90.07

Dari hasil kompilasi tersebut di atas, secara umum realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2000 cukup menggembirakan, untuk itu prestasi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya yang sunguh-sungguh. Upaya-upaya tersebut antara lain :

  1. Mengoptimalkan intensitas pemungutan PBB dan BPHTB melalui koordinasi yang baik antara Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota dengan pemerintah Daerah, KP. PBB dan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB;

  2. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap penerimaan PBB dan BPHTB;

  3. Meningkatkan kualitas pelyanan kepada wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan, mempercepat proses penyelesaian permohonan pelayanan Wajib Pajak terutama untuk pengurangan/keberatan/pembetulan, penelitian/pemeriksaan dan pengecekan terhadap kebenaran dan kelengkapan data,

  4. Melaksanakan penegakan hukum penagihan aktif sebagai upaya pencarian tunggakan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PBB DAN BPHTB

ttd

SUHARNO

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/2001