Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.6/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal rincian rencana penerimaan PBB tahun 1997/1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
-
Sehubungan dengan adanya pembentukan/pemekaran Daerah Tk. II baru pada beberapa Propinsi, dan mempertimbangkan usulan dari beberapa Kepala Kanwil Ditjen Pajak, dipandang perlu untuk melakukan pembetulan/perbaikan Rincian Rencana Penerimaan PBB tahun 1997/1998 untuk beberapa Daerah Tk. II.
-
Dalam pembetulan ini tidak merubah jumlah rencana penerimaan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing Kanwil DJP dan KPPBB.
-
Daerah Tk. II yang rincian rencana penerimaannya mengalami perubahan adalah sebagai berikut :
|
3.1 |
Kanwil II DJP |
| 3.1.1 | Daerah Tk. I Sumatera Barat, meliputi : |
| 3.1.1.1 | Kotamadya Padang |
| 3.1.1.2 | Kotamadya Padang Panjang |
| 3.1.1.3 | Kabupaten Padang Pariaman |
| 3.1.1.3 | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3.1.2 | Daerah Tk. I Riau, meliputi : |
| 3.1.2.1 | Kotamadya Pekanbaru |
| 3.1.2.2 | Kabupaten Kampar |
| 3.1.2.3 | Kabupaten Bengkalis |
|
3.2 |
Kanwil III DJP |
| 3.2.1 | Daerah Tk. II Lampung, meliputi : |
| 3.2.1.1 | Kabupaten Lampung Selatan |
| 3.2.1.2 | Kabupaten Tanggamus (Daerah Tk. II baru) |
| 3.2.1.3 | Kabupaten Lampung Utara |
| 3.2.1.4 | Kabupaten Tulang Bawang (Daerah Tk. II baru) |
|
3.3 |
Kanwil VIII DJP |
| 3.3.1 | Daerah Tk. I Jawa Tengah, meliputi : |
| 3.3.1.1 | Kotamadya Salatiga |
| 3.3.1.2 | Kabupaten Semarang |
| 3.3.1.3 | Kabupaten Grobogan |
| 3.3.1.4 | Kotamadya Pekalongan |
| 3.3.1.5 | Kabupaten Pekalongan |
| 3.3.1.6 | Kabupaten Batang |
| 3.3.1.7 | Kabupaten Pemalang |
| 3.3.1.8 | Kabupaten Purbalingga |
| 3.3.1.9 | Kabupaten Banjarnegara |
| 3.3.1.10 | Kabupaten Pati |
| 3.3.1.11 | Kabupaten Blora |
| 3.3.1.12 | Kabupaten Rembang |
| 3.3.1.13 | Kabupaten Purworejo |
| 3.3.1.14 | Kabupaten Kebumen |
|
3.4 |
Kanwil IX DJP |
| 3.4.1 | Daerah Tk. I Jawa Timur, meliputi : |
| 3.4.1.1 | Kotamadya Pasuruan |
| 3.4.1.2 | Kabupaten Pasuruan |
|
3.5 |
Kanwil XII DJP |
| 3.5.1 | Daerah Tk. I Sulawesi Selatan, meliputi : |
| 3.5.1.1 | Kotamadya Ujung pandang |
| 3.5.1.2 | Kabupaten Gowa |
| 3.5.1.3 | Kabupaten Takalar |
|
3.6 |
Kanwil XV DJP |
| 3.6.1 | Daerah Tk. I Maluku, meliputi : |
| 3.6.1.1 | Kabupaten Maluku Tengah |
| 3.6.1.2 | Kabupaten Maluku Tenggara |
|
3.6.2 |
Daerah Tk. I Irian Jaya, meliputi : |
| 3.6.2.1 | Kotamadya Jayapura |
| 3.6.2.2. | Kabupaten Jayapura |
| 3.6.2.3. | Kabupaten Jayawijaya |
| 3.6.2.4. | Kabupaten Merauke |
| 3.6.2.5. | Kabupaten Biak Numfor |
| 3.6.2 6. | Kabupaten Yapen Waropen |
| 3.6.2.7 | Kabupaten Nabire |
| 3.6.2.8 | Kabupaten Paniai (Daerah Tk. II baru) |
| 3.6.2.9 | Kabupaten Puncak Jaya (Daerah Tk. II baru) |
| 3.6.2.10 | Kabupaten Sorong |
| 3.6.2.11 | Kabupaten Manokwari |
| 3.6.2.12 | Kabupaten Fak Fak |
| 3.6.2.13 | Kabupaten Mimika (Daerah Tk II baru) |
-
Pembetulan/perbaikan rincian rencana penerimaan pada butir 3 sebagaimana terlampir.
-
Ralat rincian rencana penerimaan tersebut di atas agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk. II masing-masing.
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
MACHFUD SIDIK