Menimbang :
- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan atas pemasukan barang/penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan untuk triwulan pertama dari tahun 1986;
Mengingat :
- Rechten Ordonnantie (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK/PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1986.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 1986 adalah sebagai berikut :
1. | Rp | 1.127,- | untuk US.$. | 1,- |
2. | Rp | 773,- | untuk Aust.$. | 1,- |
3. | Rp | 65,- | untuk A. Sch. | 1,- |
4. | Rp | 22,- | untuk Belg. Fr. | 1,- |
5. | Rp | 809,- | untuk Can. $. | 1,- |
6. | Rp | 126,- | untuk Dkr. | 1,- |
7. | Rp | 459,- | untuk D. M. | 1,- |
8. | Rp | 150,- | untuk F. Fr. | 1,- |
9. | Rp | 145,- | untuk Hk. $. | 1,- |
10. | Rp | 67,- | untuk L. lt. | 100,- |
11. | Rp | 464,-. | untuk Mal. $ | 1,- |
12. | Rp | 408,- | untuk N. Gld. | 1,- |
13. | Rp | 571,- | untuk N. Z. $ | 1,- |
14. | Rp | 149,- | untuk N. Kr. | 1,- |
15. | Rp | 1.639,- | untuk b. Stg. | 1,- |
16. | Rp | 535,- | untuk Sin. $ | 1,- |
17. | Rp | 149,- | untuk S. Kr. | 1,- |
18. | Rp | 545,- | untuk Sw. Fr. | 1,- |
19. | Rp | 563,- | untuk Yen | 100,- |
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1985
MENTERI KEUANGAN,
ttd
RADIUS PRAWIRO