Untuk BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1989
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk triwulan keempat dari tahun 1989.
Mengingat :
- Rechten Ordonnantie (Stbl. 1932 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN Untuk BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1989.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Untuk bulan Oktober, November, dan Desember 1989 adalah sebagai berikut :
1. | Rp. | 1.787,- | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
2. | Rp. | 1.395,05 | Untuk dolar Australia(AUD) | 1,- |
3. | Rp. | 135,1 | Untuk schilling Austria (ATS) | 1,- |
4. | Rp. | 45,40 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1,- |
5. | Rp. | 1.520,47 | Untuk dolar Canada | 1,- |
6. | Rp. | 245,20 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- |
7. | Rp. | 953,44 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- |
8. | Rp. | 281,67 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- |
9. | Rp. | 229,92 | Untuk dolar Hongkong(HKD) | 1,- |
10. | Rp. | 130,80 | Untuk lire Italia (ITL) | 100,- |
11. | Rp. | 667,42 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
12. | Rp. | 845,30 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- |
13. | Rp. | 1.068,15 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
14. | Rp. | 258,87 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
15. | Rp. | 2.894,15 | Untuk poundsterling Inggris (BGP) | 1,- |
16. | Rp. | 913,99 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- |
17. | Rp. | 278,87 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- |
18 | Rp. | 1.100,79 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- |
19. | Rp. | 1.284,89 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- |
20. | Rp. | 259,- | Untuk kyat Burma (Burmese Kyat) | 1,- |
21. | Rp. | 108,- | Untuk rupee India (INR) | 1,- |
22. | Rp. | 5.988,- | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
23. | Rp. | 85,- | Untuk rupee Pakistan (Pakistan Rupee) | 1,- |
24. | Rp. | 81,60 | Untuk peso Philipina (Philipina Peso) | 1,- |
25. | Rp. | 11,- | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- |
26. | Rp. | 474,- | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
27., | Rp. | 1.481,- | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- |
28. | Rp. | 49,- | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
29. | Rp. | 69,52 | Untuk baht Muangthai (Thai Baht) | 1,- |
30. | Rp. | 912,92 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Pasal 2
Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1989. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 29 September 1989
MENTERI MUDA KEUANGAN,
ttd
NASRUDIN SUMINTAPURA