Menimbang :
- bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Mengingat :
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589), diubah sebagai berikut :
- Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
(1) | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan keimgirasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada :
|
||||||||||||||
(2) | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada orang asing :
|
||||||||||||||
(3) | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; | ||||||||||||||
(4) | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi oleh Pemerintah asing di luar negeri; | ||||||||||||||
(5) | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp 0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu. |
- Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
-
Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20,24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif I. PELAYANAN JASA HUKUM 1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahananggaran dasar Perseroan Terbatas Per akta Rp 200.000 b. Pembuatan Duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan danLaporan Perseroan Terbatas yang hilangatau rusak Per akta Rp 100.000 c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan Per akta Rp 100.000 d Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulanyang hilang atau rusak Per akta Rp 50.000 e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan per akta Rp 100.000 f Pembuatan duplikat surat Keputusan pengesahan atau perubahan aktaanggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak Per akta Rp 50.000 g. Pengesahan badan hukum partai politik Perpermohonan Rp 200.000 h Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan badan hukum Partai Politikyang hilang atau rusak Perpermohonan Rp 100.000 2 Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahannama keluarga Per orang Rp 150.000 3. Biaya yang berkaitan dengan notariat : a. Pengangkatan Notaris Per orang Rp 500.000 b Pengangkatan Notaris Pindahan Per orang Rp 700.000 c. Penampung Protokol Per orang Rp 500.000 4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen Per dokumen Rp 10.000 5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat Per wasiat Rp 50.000 6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari : a. Sidik jari dari pengirimaninstansi-instansi untuk dirumus Per orang Rp 1.000 b. Pengambilan sidik jariuntuk dirumus dengan sistem AFIS per orang Rp 15.000 c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus Per orang Rp 50.000 7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNAdengan WNI
Per dokumen Rp 500.000 8. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/ pernyataan perkawinan WNA dengan WNI Perpermohonan Rp 250.000 9 Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonanpewarganegaraan RI Perpermohonan Rp 500.000 10 Uang pewarganegaraan/naturalisasi Perpermohonan 25% dari penghasilan rata- rata per bulan dalam SPPT tahunterakhir 11. Pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Perpermohonan Rp 500.000 12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-undangNomor 12 Tahun 2006 Perpermohonan Rp 250.000 13 Pendaftaran menyatakan memilih kewarga negaraan bagi anak berdwi kewarganegaraansetelah berusia 18 (delapan belas) tahun atausudah kawin. Perpermohonan Rp 500.000 14 Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraanbagi anak berdwi kewarganegaraan setelahberusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin Perpermohonan Rp 250.000 15. Permohonan/Pendaftaran memperoleh kembali lPerpermohonan kewarganegaraan Indonesia. Perpermohonan Rp 500.000 16 Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia. Perpermohonan Rp 250.000 17. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia : a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp 25.000 b. untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp 50.000 18 Biaya permohonan perubahan hal-hal yangtercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia. Perpermohonan Rp 10.000 19. Biaya permohonan penggantian SertifikatJaminan Fidusia yang rusak atau hilang : a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp 25.000 b. untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per akta Rp 50.000 20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus Per orang Rp 250.000 21 Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warganegara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia Per orang Rp 250.000 II. PENERIMAAN BALAI HARTA PENINGGALAN 1 Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atauberita acara : a. Pembuatan salinan surat-surat Per lembar Rp 5.000 b. Pembuatan berita acara penyumpahan wali Perberita acara Rp 15.000 c. Pembuatan berita acara kehamilan Perberita acara Rp 15.000 2. Biaya pendaftaran akta wasiat Per akta Rp 25.000 3. Biaya pembuatan surat keterangan waris Per surat Rp 75.000 4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel a. Penjualan budel 1) Barang tetap Per budel 2,5% dari hasil penjualan 2) Barang bergerak Per budel 2,5% dari hasilpenjualan b. Penyelesaian budel sovent. 1) Dalam hal BHP selaku pelaksana Per budel 7% dari jumlah seluruh kekayaan 2) Dalam hal BHP selaku wali Pengawas Per budel 3,75% dari jumlah seluruhkekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang 3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian Per budel 3,5% dari jumlah seluruh kekayaan 4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya Per budel 2% dari jumlah seluruh kekayaan 5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan hartakekayaan yang dalam pengelolaan BHP : a. Dalam hal BHP selaku pelaksana Per budel 1% dari kekayaan pertahun takwim b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas Per budel 0,5% dari kekayaan pertahun takwim c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnyatahun takwim Per budel 0,35% dari kekayaan d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. Per budel 0,25% dari kekayaan 6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaiankepailitan : a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian : 1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar. Per budel 4% dari kekayaan 2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar Per budel 2% dari kekayaan b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian : 1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar Per budel 8% dari kekayaan 2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar Per budel 4% dari kekayaan c Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK). Per budel 1% dari hartadebitur apabila debitur sebagai pemohon atau1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon III. JASA TENAGA KERJA NARAPIDANA Per orang
Per harikontrak,sekurangBerdasarkan
kurangnya sama dengan UMRIV. SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA : 1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan Per buku Rp 200.000 2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan Per buku Rp 50.000 3. Paspor Republik Indonesia untuk orang asing perorangan Per buku Rp 500.000 4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan Per buku Rp 40.000 5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI duaorang atau lebih Per buku Rp 50.000 6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan Per buku Rp 100.000 7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih Per buku Rp 150.000 8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLPkeluarga dua orang atau lebih Per buku Rp 30.000 9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untukorang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLPkeluarga dua orang atau lebih Per buku Rp 40.000 10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalaian Per buku Rp 100.000 11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalian Per buku Rp 400.000 12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenabencana alam dan awak kapal yang kapalnyatenggelam Per buku Rp 50.000 13 Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnyatenggelam Per buku Rp 200.000 14. Pas lintas batas perorangan Per buku Rp 10.000 15 Pas lintas batas keluarga Per buku Rp 15.000 V VISA 1. Visa Singgah Per orang US$ 20 2. Visa Kunjungan Per orang US$ 45 3. Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan dihitung per tahun Per orang US$ 100 4. Visa Kunjungan saat kedatangan : a. 7 (tujuh) hari Per orang US$ 10 b. 30 (tiga puluh) hari Per orang US$ 25 5. Visa Tinggal Terbatas a. Paling lama 6 (enam) bulan Per orang US$ 50 b. 1 (satu) tahun Per orang US$ 100 c. 2 (dua) tahun Per orang US$ 175
VI | IZIN KEIMIGRASIAN | ||
1. | Setiap kali perpanjangan Izin Kunjungan | Per orang | Rp 250.000 |
2. | Izin tinggal terbatas : | ||
a. Paling lama 6 (enam) bulan | Per orang | Rp 350.000 | |
b. 1 (satu) tahun | Per orang | Rp 700.000 | |
c. 2 (dua) tahun | Per orang | Rp 1.200.000 | |
3. | Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas : | ||
a. Paling lama 6 (enam) bulan | Per orang | Rp 350.000 | |
b. 1 (satu) tahun | Per orang | Rp 700.000 | |
c. 2 (dua) tahun | Per orang | Rp 1.200.000 | |
4. | Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku : | ||
a. Paling lama 6 (enam) bulan | Per orang | Rp 700.000 | |
b. 1 (satu) tahun | Per orang | Rp 1.400.000 | |
c. 2 (dua) tahun | Per orang | Rp 2.400.000 | |
5. | Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan,Penggantian dan Penambahan masa berlakunya | Per orang | Rp 500.000 |
6. | Teraan pemberian izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada kantor imigrasi | Per orang | Rp 100.000 |
7. | Izin Tinggal Tetap | Per orang | Rp 3.000.000 |
8. | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap | Per orang | Rp 2.000.000 |
9. |
Penggantian Izin Tinggal tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku |
Per orang | Rp 1.000.000 |
VII | IZIN MASUK KEMBALI ( RE-ENTRY PERMIT): | ||
1. | Untuk satu kali perjalanan | Per orang | Rp 200.000 |
2. | Untuk beberapa kali perjalanan ( 6 bulan) | Per orang | Rp 600.000 |
3. | Untuk beberapa kali perjalanan ( 1 tahun) | Per orang | Rp 1.000.000 |
4. | Untuk beberapa kali perjalanan ( 2 tahun) | Per orang | Rp 1.750.000 |
VIII. | SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN | Per orang | Rp 500.000 |
IX. | BIAYA BEBAN : | ||
1. | Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enampuluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan,dihitung per hari | Per hari | Rp 200.000 |
2. | Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian | Peralat angkut | Rp30.000.000 |
X. | SMART CARD | Per orang | Rp 150.000 |
XI. | KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION/ APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) | Per orang | Rp 2.000.000 |
XII. | HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG DANDESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU | ||
1. | Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan | Perpermohonan | Rp 200.000 |
2. | Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer | Perpermohonan | Rp 300.000 |
3. | Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftarumum ciptaan | Perpermohonan | Rp 75.000 |
4. | Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umumciptaan | Perpermohonan | Rp 50.000 |
5. | Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan | Perpermohonan | Rp 50.000 |
6. | Biaya pencatatan lisensi hak cipta | Perpermohonan | Rp 75.000 |
7. | Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia dagang : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 200.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 400.000 | |
8. | Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia dagang | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 150.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 250.000 | |
9. | Permohonan Pendaftaran Desain Industri : | ||
a. Usaha kecil | Perpermohonan | Rp 300.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 600.000 | |
10. | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri | Perpermohonan | Rp 150.000 |
11. | Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri | Perpermohonan | Rp 100.000 |
12. | Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri | Perpermohonan | Rp 100.000 |
13. | Permintaan salinan Sertifikat Desain Industri | Perpermohonan | Rp 100.000 |
14 | Pencatatan Pengalihan hak desain industri : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 200.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 400.000 | |
15. | Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri | Perpermohonan | Rp 250.000 |
16 | Perubahan Nama dan atau alamat desain industri | ||
a. Usaha kecil | Perpermohonan | Rp 100.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 150.000 | |
17. | Pembatalan desain industri | ||
a. Usaha kecil | Perpermohonan | Rp 0 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 200.000 | |
18. | Permohonan Pendaftaran Desain Tata LetakTerpadu : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 400.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 700.000 | |
19 | Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | Perpermohonan | Rp 200.000 |
20. | Permintaan Salinan sertifikat Desain Tata LetakSirkuit Terpadu : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 100.000 | |
b. Non Usaha kecil | Perpermohonan | Rp 200.000 | |
21 | Pencatatan Pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 250.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 500.000 | |
22. | Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu : | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 150.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 250.000 | |
23. | Perubahan Nama dan atau Alamat Desain TataLetak Sirkuit Terpadu : | ||
a. Usaha kecil | Perpermohonan | Rp 150.000 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 250.000 | |
24. | Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | ||
a. Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 0 | |
b. Non Usaha Kecil | Perpermohonan | Rp 200.000 | |
XIII. | PATEN | ||
1. | Permintaan : | ||
a. Permintaan Paten | Perpermohonan | Rp 575.000 | |
b. Permintaan Paten sederhana | Perpermohonan | Rp 125.000 | |
2. | Pemeriksaan Substantif : | ||
a. Permintaan Paten | Perpermohonan | Rp 2.000.000 | |
b. Permintaan paten sederhana | Perpermohonan | Rp 350.000 | |
3. | Tambahan biaya setiap klaim | Perpermohonan | Rp 40.000 |
4 | Perubahan jenis permintaan paten | Perpermohonan | Rp 450.000 |
5. | Permintaan banding | Perpermohonan | Rp 3.000.000 |
6. | Permintaan surat keterangan penemu terdaftar | Perpermohonan | Rp 1.000.000 |
7. | Permintaan surat bukti hak prioritas | Perpermohonan | Rp 75.000 |
8. | Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik | Perpermohonan | Rp 100.000 |
9. | Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten | Perpermintaan | Rp 100.000 |
10. | Permintaan pencatatan pengalihan paten | Per Paten | Rp 150.000 |
11 | Permintaan pencatatan perubahan data pemohon | Perpermintaan | Rp 100.000 |
12. | Permintaan pencatatan perubahan pemegangpaten | Per paten | Rp 150.000 |
13. | Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib | Perpermintaan | Rp 1.000.000 |
14. | Pendaftaran konsultan HKI | Perpermintaan | Rp 5.000.000 |
15 | Permintaan petikan daftar umum paten | Perpermintaan | Rp 60.000 |
16 | Permintaan salinan dokumen paten | Per Lembar | Rp 5.000 |
17. | Biaya penelusuran | ||
a. Permintaan atas penelusuran paten yangdiumumkan didalam negeri | Per subyek | Rp 150.000 | |
b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri | Per subyek | US$ 100 | |
18. | Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana ) : | ||
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejaktanggal penerimaan permintaan paten) | |||
1) Dasar | Per Paten | Rp 700.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per Paten | Rp 50.000 | |
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 700.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 50.000 | |
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten): | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 700.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 50.000 | |
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten): | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 1.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 100.000 | |
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten): | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 1.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 100.000 | |
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 1.500.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 150.000 | |
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 2.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 200.000 | |
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 2.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 200.000 | |
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 2.500.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejaktanggal penerimaan permintaan paten): | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 3.500.000 | |
2) Tambahan tiap kalim | Per paten | Rp 250.000 | |
k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten): | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejaktanggal penerimaan permintaan paten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
r. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belassejak tanggal penerimaan permintaanpaten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
s. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaanpaten) : | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
t. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejaktanggal penerimaan permintaan paten | |||
1) Dasar | Per paten | Rp 5.000.000 | |
2) Tambahan tiap klaim | Per paten | Rp 250.000 | |
19. | Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) | Per paten | 2,5% per bulan paten dari kewajiban yang harus dibayar |
20 | Biaya administrasi permintaan paten melaluiPaten Cooperation Treaty (PCT) | perpermintaan | Rp 1.000.000 |
21 | Biaya Tahunan Pemeliharaan paten sederhana : | ||
a. Tahun ke-1 (tahun kesatu sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) | per paten | Rp 550.000 | |
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) | per paten | Rp 550.000 | |
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 50.000 | |
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejakPer patenRp 550.000 tanggal penerimaan permintaan paten) | |||
e. Tahun ke-5 (tahun ke lima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 1.100.000 | |
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggalpenerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 1.650.000 | |
g.Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 2.200.000 | |
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 2.750.000 | |
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | Per paten | Rp 3.300.000 | |
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten | Per paten | Rp 3.850.000 | |
22. | Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan | Perpermohonan | Rp 200.000 |
23. | Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan | Perpermohonan | Rp 200.000 |
24 | Biaya permohonan lisensi wajib | Perpermohonan | Rp 2.000.000 |
25. | Biaya permohonan pelaksanaan paten secara regional | Perpermohonan | Rp 2.000.000 |
XIV. | MEREK | ||
1. | Biaya permintaan pendaftaran merek danpermintaan perpanjangan perlindungan merekterdaftar : | ||
a. Permintaan pendaftaran merek dagangatau jasa : | |||
1) 1 (satu) kelas barang dan atau jasa | Perpermintaan | Rp 450.000 | |
2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa | Perpermintaan | Rp 950.000 | |
3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa | Perpermintaan | Rp 1.500.000 | |
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis | Perpermintaan | Rp 250.000 | |
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif | Perpermintaan | Rp 600.000 | |
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek : | |||
1) UKM | Perpermintaan | Rp 750.000 | |
2) Non UKM | Perpermintaan | Rp 1.500.000 | |
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif | Perpermintaan | Rp 750.000 | |
2. | Biaya pencatatan dalam daftar umum merek : | ||
a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek | Perpermintaan | Rp 150.000 | |
