Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.6/1997 tanggal 11 Agustus 1997 perihal Pengenaan PBB atas Jalan Tol, dengan ini kami meralat klasifikasi NJOP bumi atas jalan tol untuk beberapa ruas tertentu sebagai berikut :
NO. | RUAS JALAN TOL | NJOP atas Bumi | |||||||
Tertulis | Seharusnya | ||||||||
DAMIJA | DAMAJA | DAMIJA | DAMAJA | ||||||
Rp/M2 | Kelas | Rp/M2 | Kelas | Rp/M2 | Kelas | Rp/M2 | Kelas | ||
1 | Tj. Priok – Ancol Timur | 4,500,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | ||||
2 | Ancol Timur – Pluit | 5,000,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | ||||
3 | Tol Mojokerto | 243,000 | 25 | 285,000 | 24 | 335,000 | 23 | 464,000 | 21 |
4 | Surabaya – Gresik | 394,000 | 22 | 537,000 | 20 | 464,000 | 21 | 614,000 | 19 |
5 | Surabaya – Gempol | 614,000 | 19 | 702,000 | 18 | 702,000 | 18 | 802,000 | 17 |
Daftar lengkap Nilai Jual Objek Pajak Bumi atas Jalan Tol menjadi sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
MACHFUD SIDIK