Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ.6/1999

Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB yang dihimpun oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai dengan bulan September 1999 secara nasional adalah sebesar Rp. 1.485.744.804 ribu atau 44,61 dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.330.600.000 ribu (catatan : KPPBB Ambon data penerimaan s.d Juni 1999, KPPBB Lhokseumawe data penerimaan s.d Agustus 1999 dan KPPBB Dili data penerimaan s.d bulan Juli 1999), dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

  1. Penerimaan PBB
    1. Realisasi Penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
      Dari rencana penerimaan sebesar Rp. 1.245.000.000 ribu, sampai dengan bulan September 1999 terealisir sebesar Rp. 445.751.112 ribu atau 35,80. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1998/1999 pada periode yang sama, secara kuantitas (nominal) naik sebesar Rp. 76.106.015 ribu dan secara kualitas (persentase) naik sebesar 5,48.
    2. Realisasi Penerimaan PBB untuk semua sektor (APBN)
      Dari rencana penerimaan sebesar Rp. 2.854.800.000 ribu, sampai dengan bulan September 1999 terealisir sebesar Rp. 1.122.943.729 ribu atau 39,34. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1998/1999 pada periode yang sama, secara kuantitas (nominal) naik sebesar Rp. 236.460.621 ribu dan secara kualitas (persentase) naik sebesar 8,99.

Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1999/2000 sampai dengan bulan September 1999 dengan realisasi penerimaan PBB tahun 1998/1999 per sektor pada periode yang sama adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

(dalam ribuan rupiah)

NO SEKTOR TAHUN 1999/2000 TAHUN 1998/1999 +/-
RENCANA REALISASI S/D
SEPTEMBER
1999
(4:3) RENCANA REALISASI S/D
SEPTEMBER
1998
(7 : 6) Rp. (4 – 7) (5 – 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pds 241,173,640 126,377,536 52.40 238,285,190 105,315,134 43.28 23,228,167 9.12
2 Pkt 1,003,826,360 319,373,576 31.81 980,795,750 264,329,963 26.95 55,043,613 4.86
Pds
dan
Pkt
1,245,000,000 445,751,112 35.80 1,219,080,940 369,645,097 30.32 76,106,015 5.48
3 Pkb 168,000,000 41,610,720 24,77 165,925,300 59,678,622 35.96 -18,067,902 -11.19
4 Pht 228,000,000 43,015,125 18,87 292,100,000 79,928,271 27.36 -36,913,146 -8.49
5 Ptb 1,213,800,000 592,571,918 48.81 1,233,893,760 377,228,264 30.57 215,343,654 18.24
APBN 2,854,800,000 1,122,948,875 39.34 2,911,000,000 886,480,254 30.45 236,460,621 8.99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan sektor Perkebunan dan Perhutanan tahun 1999/2000 sampai dengan bulan September 1999 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1998/1999 pada periode yang sama, baik secara kuantitas maupun secara kualitas mengalami penurunan.

    1. Peringkat persentase realisasi penerimaan PBB
    2. 3.1 Susunan peringkat untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
      1. Kanwil DJP
      2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil Peringkat Kanwil
        1 VIII 46,25 13 II 19,56
        2 IX 43,14 12 XV 21,68
        3 XIII 42,69 11 XI 25,93
        4 VII 40,10 10 VI 29,01
        5 XIV 36,96 9 X 32,96
      3. KPPBB
      4. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KPPBB

        Peringkat

        KPPBB
        1 Kisaran 112,73 107 Ambon 1,05
        2 Kuningan 95,23 106 Langsa 9,92
        3 Garut 91,13 105 Dili 10,82
        4 Tasikmalaya 87,62 104 Tebing Tinggi 11,56
        5 Bojonegoro 79,62 103 Meulaboh 11,69
        6 Sukabumi 78,30 102 Pdg. Sidempuan 11,95
        7 Pemekasan 78,00 101 Kendari 12,42
        8 Metro 73,74 99 Buntok 14,15
        9 Gorontalo 68,38 98 Lhokseumawe 15,18
        10 Jember 67,63 97 Baturaja 16,20
      5. Daerah Tingkat I
      6. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I Peringkat Dati I
        1 Nusa Tenggara Tim. 61,92 27 Maluku 9,75
        2 Nusa Tenggara Brt 56,59 26 Timor-Timur 10,82
        3 Jawa Tengah 47,09 25 Sulsel Tenggara 15,58
        4 Lampung 45,85 24 Riau 18,90
        5 Jawa Timur 43,14 23 Sumbar 20,63
      7. Daerah Tingkat II
      8. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II Peringkat Dati II
        1 Kb. Asahan 179,61 308 Kb. Maluku Tgr 0,01
        2 Kb. Bantul 156,93 307 Kb. Kb. Aileu 0,21
        3 Kb. Timur Tgh.Slt 120,07 306 Kb. Maluku Tgh 0,22
        4 Kb. Kulonprogo 110,21 305 Kb. Kovalima 0,64
        5 Kb. Kuningan 107,84 304 Km. Ambon 1,51
        6 Kb. Sumenep 104,17 303 Kb. Aceh Pidie 2,26
        7 Kb. Sumedang 94,05 302 Kb. Aceh Selatan 2,64
        8 Kb. Pamekasan 92,67 301 Kb. Toba Samosir 2,94
        9 Kb. Pemalang 92,38 300 Kb. Bengkulu Slt 4,25
        10 Kb. Aceh Besar 92,12 299 Kb. Mandailing Ntl 4,73
      3.2 Susunan peringkat untuk APBN :
      1. Kanwil DJP
      2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil Peringkat Kanwil
        1 Kanwil III 50,62 13 Kanwil X 28,13
        2 Kanwil XII 50,25 12 Kanwil XI 29,78
        3 Kanwil XIII 44,57 11 Kanwil VI 30,71
        4 Kanwil VII 44,22 10 Kanwil XV 37,33
        5 Kanwil IX 44,08 9 Kanwil I 37,74
      3. KPPBB
      4. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KPPBB Peringkat KPPBB
        1 Garut 82,05 107 Ambon 15,96
        2 Metro 75,14 106 Tarakan 21,97
        3 Kuningan 71,43 105 Tebing Tinggi 22,31
        4 Pamekasan 70,89 104 Palangkaraya 25,21
        5 Tasikmalaya 70,47 103 Samarinda 26,29
        6 Sukabumi 67,54 102 Jakarta Timur 26,34
        7 Bojonegoro 65,82 101 Buntok 26,80
        8 Solok 64,92 100 Sampit 26,88
        9 Purbalingga 63,64 99 Medan 27,42
        10 Bau-bau 60,52 98 Singkawang 27,66
      5. Daerah Tingkat I
      6. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I Peringkat Dati I
        1 Bengkulu 55,88 27 Maluku 24,39
        2 Lampung 54,62 26 Kalteng 26,47
        3 Sulsel 50,62 25 Kaltim 29,60
        4 Nusa Tenggara T 50,56 24 Bali 29,77
        5 Sumsel 49,91 23 Kalsel 30,27
      7. Daerah Tingkat II
      8. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II Peringkat Dati II
        1 Kb. Tapanuli Utara 151,63 317 Kb. Mandaling Ntl 0,28
        2 Kb. Bantul 117,77 316 Kb. Toba Samosir 1,46
        3 Kb. Belu 107,84 315 Km. Banjar Baru 2,98
        4 Kb. Sumedang 92,25 314 Kb. Maluku Tgh. 5,21
        5 Kb. Kuningan 87,50 313 Kb. Bulungan 19,42
        6 Kb. Selayar 85,17 312 Kb. Labuhan Batu 20,04
        7 Kb. Alor 82,88 311 Kb. Sangau 20,91
        8 Km. Pdg Panjang 81,07 310 Kb. Deli Serdang 20,96
        9 Km. Sukabumi 80,90 309 Kb. Kampar 22,09
        10 Km. Solok 80,55 308 Kb. Pesisir Slt. 23,65
  1. Penerimaan PBB dan BPHTB
    Dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.330.600.000 ribu, sampai dengan bulan September 1999 terealisir sebesar Rp. 1.485.749.950 ribu atau 44.61. Rincian rencana dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai dengan bulan September 1999 secara nasional yang disusun berdasarkan prestasi/peringkat tercantum pada tabel dibawah ini :

    1. Kanwil DJP
    2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Kanwil Peringkat Kanwil
      1 X 1.079,49 13 XIII 33,28
      2 II 442,81 12 XV 42,98
      3 XI 86,31 11 XIV 48,04
      4 I 78,96 10 VII 58,17
      5 XII 73,14 9 IX 63,08
    3. KPPBB
    4. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat KPPBB Peringkat KPPBB
      1 Sampit 13.169,95 107 Bantaeng 3,30
      2 Solok 4.541,75 106 Barabai 5,47
      3 Rengat 3.412,36 105 Pare-pare 11,66
      4 Meulaboh 3.399,03 104 Tasikmalaya 14,95
      5 Langsa 2.371,78 103 Manado 20,70
      6 Muara Bungo 1.790,89 102 Ambon 21,01
      7 Pekanbaru 981,10 101 Metro 21,08
      8 Bukit Tinggi 638,42 100 Bengkulu 21,14
      9 Lahat 436,29 99 Cirebon 23,53
      10 Maumere 308,30 98 Purworejo 24,76
    5. Daerah Tingkat I
    6. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Dati I Peringkat Dati I
      1 Kalteng 7.075,31 27 Bengkulu 21,14
      2 D.I Aceh 618,07 26 Timor-timur 25,80
      3 Riau 472,18 25 Sulawesi Utara 26,10
      4 Sumbar 343,88 24 Maluku 28,78
      5 Jambi 296,35 23 Lampung 32,07
    7. Daerah Tingkat II
    8. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Dati II Peringkat Dati II
      1 Kb. Kotawaringin T. 52.348,66 284 Kb. Bengkulu Utara 0,05
      2 Kb. Sijunjung 19.154,90 283 Kb. Maluku Tgr 0,17
      3 Kb. Bengkalis 11.861,88 282 Kb. Muna 0,92
      4 Kb. Indragiri Hilir 11.536,09 281 Km. Sawahlunto 0,97
      5 Kb. Pasaman 10.527,50 280 Kb. Tapin 1,88
      6 Kb. Bungo Tebo 5.274,03 279 Kb. Tulang Bawang 1,97
      7 Kb. Aceh Barat 5.171,29 278 Kb. Aceh Tenggara 2,00
      8 Kb. Pesisir Selatan 4.364,65 277 Kb. Tanah Datar 2,32
      9 Kb. Solok 4.131,09 276 Kb. Pinrang 2,85
      10 Kb. Aceh Timur 2.964,23 275 Kb. Hulu S. Utara 3,03
  2. Penerimaan BPHTB
    Dari rencana penerimaan sebesar Rp. 475.800.000 ribu, sampai dengan bulan September 1999 terealisir sebesar Rp. 362.801.075 ribu atau 76.25. Rincian rencana dan realisasi penerimaan BPHTB sampai dengan bulan September 1999 secara nasional yang disusun berdasarkan prestasi/peringkat pada tabel dibawah ini :

    1. Kanwil DJP
      Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Kanwil Peringkat Kanwil
      1 Kanwil II 62,30 13 Kanwil XI 30,66
      2 Kanwil III 51,27 12 Kanwil X 36,80
      3 Kanwil XII 50,93 11 Kanwil XV 37,38
      4 Kanwil VII 47,20 10 Kanwil I 40,16
      5 Kanwil IX 46,91 9 Kanwil XIV 41,21
    2. KPPBB
      Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat KPPBB Peringkat KPPBB
      1 Solok 112,67 107 Ambon 16,05
      2 Garut 86,19 106 Tarakan 22,33
      3 Sampit 74,82 105 Palangkaraya 25,52
      4 Metro 73,56 104 Tebingtinggi 26,26
      5 Kuningan 71,41 103 Samarinda 26,78
      6 Pamekasan 71,30 102 Buntok 26,80
      7 Bojonegoro 66,65 101 Luwuk 28,99
      8 Tasikmalaya 65,57 100 Barabai 29,06
      9 Sukabumi 65,37 99 Singkawang 29,16
      10 Pekanbaru 65,25 98 Lhokseumawe 31,02
    3. Daerah Tingkat I
    4. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Dati I Peringkat Dati I
      1 Sumatera Barat 65,80 27 Maluku 24,44
      2 Riau 61,45 26 Kaltim 30,25
      3 Bengkulu 54,92 25 Kalsel 31,68
      4 Lampung 52,47 24 Kalbar 32,33
      5 Sulawesi Selatan 51,41 23 Bali 35,38
    5. Daerah Tingkat II
    6. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
      Peringkat Dati II Peringkat Dati II
      1 Kb. Sijunjung 206,66 317 Kb. Mandaling Natal 0,28
      2 Kb. Tapanuli Utara 151,61 316 Kb. Toba Samosir 1,46
      3 Kb. Bantul 124,16 315 Kb. Maluku Tngah 5,20
      4 Kb. Belu 107,76 314 Km. Banjar Baru 5,82
      5 Kb. Sumedang 100,00 313 Kb. Bulungan 19,51
      6 Kb. Kotawaringin T. 92,66 312 Kb. Labuhan Batu 20,20
      7 Kb. Kuningan 87,64 311 Kb. Sengau 22,74
      8 Kb. Bengkalis 84,96 310 Kb. Berau 23,75
      9 Kb. Selayar 84,75 309 Kb. Mamuju 23,94
      10 Kb. Solok 83,96 308 Km. Palangkaraya 25,02

Dari hasil kompilasi perkembangan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai dengan bulan September 1999 tersebut di atas, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

  1. Intensitas pemungutan PBB dan BPHTB perlu dioptimalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Meningkatkan penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan.
  3. Meningkatkan kerjasama/koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna mengoptimalkan penerimaan PBB dan BPHTB, terutama dalam mencegah penggunaan SSB palsu.
  4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penegakan hukum, penelitian/pemeriksaan dan pengecekan terhadap kebenaran dan kelengkapan data.
  5. Menggali potensi baru guna meningkatkan pokok ketetapan PBB.
  6. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan tahapan penerimaan yang telah direncanakan.
  7. Mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penurunan penerimaan sektor Perhutanan dan Perkebunan dan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ.6/1999