Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/1999

Bersama ini disampaikan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 yang dihimpun oleh Direktorat PBB sampai dengan triwulan III.

  1. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realiasasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai Triwulan III mencapai Rp. 2.233.628.897 ribu atau 65,48% dari rencana penerimaan. Rincian persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB yang dicapai sampai Triwulan III adalah sebagaimana tabel berikut :
    (ribuan rupiah)

    No Sektor Rencana Realisasi % (4 : 3)
    1 2 3 4 5
    1 Pedesaan 238.285.190 217.576.689 91,31
    2 Perkotaan 980.795.750 815.032.982 83,10
    Pds & Pkt 1.219.080.940 1.032.609.671 84,70
    3 Perkebunan 165.925.300 146.974.225 88,58
    4 Perhutanan 292.100.000 165.306.168 56,59
    5 Pertambangan 1.233.893.760 701.356.687 56,84
    PBB 2.911.000.000 2.046.246.751 70,29
    6 BPHTB 500.000.000 187.383.205 37,48
    PBB + BPHTB 3.411.000.000 2.233.629.956 65,48

    Persentase penerimaan PBB tertinggi adalah sektor Pedesaan (91,31%) dan terendah sektor Perhutanan (56,59%), sedangkan BPHTB mencapai 37,48%. Rincian realisasi penerimaan per sektor/Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil dapat dilihat pada Lampiran.

  2. Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1998/1999 dengan tahun 1997/1998 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :
    (ribuan rupiah)
    No. Sektor Realisasi Penerimaan %
    (5 : 3)
    %
    (6 – 4)
    1997/1998 % 1998/1999 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 Pedesaan 208.976.690 97,31 217.575.630 91,31 104,11 -6
    2 Perkotaan 720.086.476 84,52 815.032.982 83,1 113,19 -1,42
    Jumlah Pds/Pkt 929.063.166 87,09 1.032.608.612 84,67 111,15 -2,42
    3 Perkebunan 71.542.596 67,49 146.974.225 88,58 205,44 21,09
    4 Perhutanan 138.789.753 61,14 165.306.168 56,59 119,11 -4,55
    5 Pertambangan 1.059.429.367 95,86 701.356.687 56,84 66,2 -39,02
    Jumlah APBN 2.198.824.882 87,78 2.046.245.692 70,29 93,06 -17,49

    Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1997/1998 periode yang sama, terlihat bahwa persentase pencapaian rencana penerimaan mengalami penurunan sebesar 17,49%. Kecuali sektor Perkebunan semua sektor mengalami penurunan persentase.

  3. Peringkat persentase realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan III 1998/1999 dapat disusun sebagai berikut :
    1. Susunan peringkat untuk sektor Pds dan Pkt
      1. Kanwil DJP
      2. Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 XIV 106,36 13 I 63,35
        2 IX 97,93 12 II 64,25
        3 VIII 95,88 11 III 64,68
      3. KP.PBB
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Pati 128,99 107 P. Sidempuan 28,06
        2 Denpasar 112,66 106 Meulaboh 29,53
        3 Garut 110,26 105 Dilli 30,43
        4 Malang 109,89 104 Rengat 32,83
        5 Ngawi 109,33 103 Kisaran 42,74
      4. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Bali 111,79 27 Timor-Timur 30,43
        2 Nusatenggara Timur 105,18 26 Sumatera Selatan 55,08
        3 D.I. Yogyakarta 104,13 25 Bengkulu 56,08
        4 Nusatenggara Barat 98,57 24 Sumatra Barat 56,44
        5 Jawa Timur 97,93 23 Jambi 57,56
      5. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
        1 Kb. Halmahera Tengah 154,55 312 Kb. Ainaro 1,9
        2 Kb. Berau 153,96 311 Kb. Bobonaro 6,63
        3 Kb. Mimika 145,92 310 Kb. Manatuto 7,81
        4 Kb. Pati 135,58 309 Kb. Lautem 9,75
        5 Kb. Kulon Progo 134,37 308 Kb. Ambeno 9,78
        6 Kb. Tabanan 134,17 307 Kb. Tapanuli Utara 11,57
        7 Kb. Sumba Barat 131,63 306 Kb. Kovalima 13,07
        8 Kb. Fak Fak 126,06 305 Kb. Baucau 14,78
        9 Kb. Lombok Barat 124,88 304 Kb. Bengk. Selatan 15,19
        10 Kb. Aileu 124,81 303 Kb. Liquica 17,14

        Terdapat 2 Dati II yang tidak ada penerimaan sektor ini yaitu Kb. Puncak Jaya dan Kb. Paniai.

    2. Susunan peringkat untuk rencana penerimaan APBN
      1. Kanwil DJP
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 IX 85,02 13 XI 53,21
        2 VI 83,29 12 II 55,08
        3 VIII 80,6 11 X 55,89
      2. KP.PBB
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Malang 97,14 107 Rengat 46,25
        2 Denpasar 95,91 106 Singkawang 49,26
        3 Kediri 95,8 105 Barabai 49,83
        4 Kudus 93,71 104 Jambi 50,24
        5 Biak 93,64 103 Lahat 50,8
      3. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Bali 90,32 27 Timor-Timur 51,29
        2 DI Yogyakarta 87,05 26 Kalimantan Selatan 51,77
        3 Jawa Timur 85,02 25 Jambi 52,17
        4 DKI Jakarta 83,29 24 Kalimantan Timur 53,83
        5 Nustenggara Timur 81,44 23 Riau 53,91
      4. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
        1 Kb. Paniai 143,11 314 Kb. Subang 21,64
        2 Kb. Purwakarta 118,42 313 Kb. Sambas 39,5
        3 Kb. Puncakjaya 116,84 312 Kb. Indragiri Hulu 41,59
        4 Kb. Nabire 113,13 311 Kb. Lampung Selatan 45,05
        5 Kb. Pasuruan 106,9 310 Kb. Aceh Tenggara 45,54
        6 Kb. Tabanan 105,26 309 Kb. Aceh Tengah 47,2
        7 Kb. Badung 103,88 308 Kb. Bulungan 47,21
        8 Kb. Biak Numfor 102,49 307 Kb. Pinrang 47,3
        9 Km. Jayapura 101,93 306 Kb. Aceh Besar 47,39
        10 Kb. Jepara 100,28 305 Kb. Pontianak 47,46
    3. Susunan peringkat persentase penerimaan BPHTB
      1. Kanwil DJP
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
        1 III 274,75 13 XII 14,19
        2 X 158,4 12 VI 29,67
        3 XI 146,82 11 I 32,75
      2. KP. PBB
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat KP.PBB % Peringkat KP.PBB %
        1 Langsa 1.049,33 107 Bantaeng 0,81
        2 Sintang 1.010,93 106 Biak 2,76
        3 Kupang 769,83 105 Barabai 2,85
        4 Bengkulu 661,48 104 Pare-Pare 2,98
        5 Balikpapan 576,54 103 Solok 3,25
      3. Daerah Tingkat I
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
        1 Bengkulu 661,48 27 Sulawesi Tenggara 13,84
        2 Lampung 432,93 26 Sul. Selatan 14,22
        3 Nusteng Timur 425,49 25 DKI Jakarta 29,67
        4 Kal. Timur 225,96 24 Sumatra Utara 29,71
        5 Timor-Timur 198,04 23 Jawa Timur 35,03
      4. Daerah Tingkat II
        Peringkat tertinggi Peringkat terendah
        Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
        1 Kb. Pasir 10.283,87 252 Kb. Majene 0,02
        2 Kb. Sintang 1.894,41 251 Kb. Nabire 0,3
        3 Kb. Gorontalo 1.654,98 250 Kb. Bantaeng 0,35
        4 Kb. Bengkulu Utara 1.590,58 249 Kb. Gunung Kidul 0,4
        5 Kb. Aceh Timur 1.399,11 248 Kb. Maros 0,46
        6 Kb. Lampung Selatan 943,76 247 Kb. Hulu S. Tengah 0,51
        7 Km. Bengkulu 716,42 246 Kb. Wajo 0,57
        8 Km. Batam 677,9 245 Kb. Boyolali 0,74
        9 Kb. Blora 653,18 244 Kb. Maluku Tenggara 1,37
        10 Km. Kupang 569,63 243 Kb. Manokwari 1,49

        Terdapat 34 Dati II yang memiliki rencana penerimaan BPHTB tetapi tidak ada realisasi penerimaannya.

  4. Berdasarkan prognosa realisasi penerimaan tahun 1998/1999 yang diterima dari setiap kanwil DJP, rencana penerimaan PBB sebesar Rp. 2.911.000.000,- diprediksi akan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.961.635.910,- (101,74%). Sedangkan rencana penerimaan BPHTB sebesar Rp. 500.000.000.000,- diprediksi dapat terealisasi sebesar Rp. 284.532.223.000,- (56,91%). Sesuai hasil rapat para Kepala Bidang PBB dan beberapa Kepala KPPBB di Direktorat PBB pada tanggal 28-29 Januari 1999, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengamankan rencana penerimaan tahun 1998/1999 adalah sebagai berikut :
    1. Mengoptimalkan kegiatan Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Tingkat I dan Tingkat II ke arah sasaran yang telah ditetapkan.
    2. Meningkatkan koordinasi instansional.
    3. Meningkatkan upaya penagihan aktif terhadap wajib pajak potensial secara selektif.
    4. Para Kakanwil segera menyusun jadwal operasional yang konkret tentang upaya pengamanan rencana penerimaan sampai dengan 31 Maret 1999.
    5. Para Kepala KPPBB bersama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II segera melakukan koordinasi.
    6. Mengoptimalisasikan kegiatan Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Tingkat Pusat :
      – Pembinaan kepada Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Tk. I dan Tk. II;
      – Pengamanan pencairan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas sebelum akhir tahun 1998/1999, selambat-lambatnya akhir bulan Februari 1999.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/1999