Alasan Penggunaan Tarif TER
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa terdapat lebih dari 400 skenario penghitungan PPh Pasal 21 yang berlaku. Hal ini mencerminkan kompleksitas administrasi, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengimplementasikan tarif TER sebagai langkah simplifikasi, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan bulanan.
Simplifikasi ini akan memberikan manfaat besar, seperti penghitungan yang lebih sederhana dan proses validasi yang lebih cepat. Selain itu, skema TER juga diharapkan mampu menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan akuntabel, sehingga menurunkan beban administratif baik bagi wajib pajak maupun pihak otoritas.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Baru Tarif TER PPh Pasal 21
Peraturan terbaru ini akan berlaku bagi 3 tipe pegawai, yakni pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai.
PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
- Pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 168/2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak terakhir. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun.
- Kewajiban pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan Januari atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21 yang terutang dilakukan berdasar pada penghasilan neto yang disetahunkan. Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak terakhir, yakni masa saat karyawan berhenti bekerja dalam hal ini mengundurkan diri atau resign.
PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap
- PPh 21 bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan rata-rata harian sampai dengan Rp2.500.000 akan dihitung menggunakan tarif efektif harian.
- Apabila penghasilan lebih dari Rp2.500.000, PPh 21 terutangnya dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.
- Karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, PPh 21 mereka dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam masa pajak yang bersangkutan.
PPh 21 untuk Bukan Karyawan
- Pada PMK terbaru saat ini (PMK 168/2023) tidak lagi membedakan antara bukan Karyawan/Pegawai/Tenaga Kerja/Tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan.
- Untuk kategori bukan karyawan sebagai tenaga ahli dan orang pribadi yang memberikan jasa ada penegasan PPh 21 yang hanya dikenakan atas jasa.
- Selain jasa catering, penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan di luar pembelian material, pembayaran upah kepada pihak lain yang dikerjakan atau pembayaran upah kepada pihak lain yang dikerjakan, atau pembayaran kepada pihak ketiga.
- PPh 21 dihitung menggunakan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah 50% dari penghasilan bruto.
- Tarif pemotongan untuk setiap masa didasarkan pada jumlah penghasilan bruto yang diterima di masa tersebut, tidak lagi ditentukan berdasarkan penghasilan kumulatif dengan masa sebelumnya.
Baca Juga: PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)
Pemotongan Lainnya
Dalam peraturan terbaru, selain pemotongan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula pemotongan PPh 21 lainnya yang perlu Anda pahami, yakni:
- PPh 21 untuk dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur, dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
- PPh 21 untuk peserta kegiatan dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Apabila yang menerima adalah pegawai tetap, maka penghasilan digabungkan dengan penghasilan lainnya dan dihitung dengan mekanisme untuk pegawai tetap.
- PPh 21 untuk pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
- PPh 21 bagi mantan pegawai, dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
Zakat Sebagai Pengurang dalam Penghitungan PPh 21
Mungkin Anda baru tahu bahwa kini zakat dapat menjadi pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21. Dalam PMK 168/2023 ditegaskan bahwa pemberi kerja dapat memperhitungkan zakat yang dibayarkan pegawai/pensiunan sebagai pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21. Hal ini merupakan ketentuan terbaru karena sebelumnya komponen zakat ini hanya dihitung sebagai pengurang dalam SPT Tahunan PPh.
Ketentuan tersebut pun berlaku untuk sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia selama dibayarkan kepada badan dan/atau lembaga amil zakat dan lembaga keagamaan yang telah disahkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Panduan Lengkap & Terbaru Cara Perhitungan PPh Pasal 21
Lebih Bayar Dikembalikan ke Karyawan
Dalam peraturan terbaru, perusahaan dapat memberikan kompensasi apabila terjadi kelebihan pemotongan. Pengembalian pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan pemberian bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Sedangkan dari sisi pemberi kerja/pemotong, apabila terdapat kelebihan penyetoran, pemberi kerja dapat melakukan kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dengan PPh 21/26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa. Oleh karena itu, butuh kehati-hatian dalam melakukan perhitungan upah dan pajak karyawan agar terhindar dari kendala tersebut.
Daftar Besaran Tarif TER PPh 21 Berdasarkan Kategori dan Lapisan Pendapatan
Kategori pertama adalah Kategori A yang memiliki 44 lapisan tarif TER Bulanan berdasarkan pendapatan kotor bulanan:
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 5.400.000 | 0% |
2 | 5.400.000 – 5.650.000 | 0,25% |
3 | 5.650.000 – 5.950.000 | 0,50% |
4 | 5.950.000 – 6.300.000 | 0,75% |
5 | 6.300.000 – 6.750.000 | 1% |
6 | 6.750.000 – 7.500.000 | 1,25% |
7 | 7.500.000 – 8.550.000 | 1,50% |
8 | 8.550.000 – 9.650.000 | 1,75% |
9 | 9.650.000 – 10.050.000 | 2% |
10 | 10.050.000 – 10.350.000 | 2,25% |
11 | 10.350.000 – 10.700.000 | 2,50% |
12 | 10.700.000 – 11.050.000 | 3% |
13 | 11.050.000 – 11.600.000 | 3,50% |
14 | 11.600.000 – 12.500.000 | 4% |
15 | 12.500.000 – 13.750.000 | 5% |
16 | 13.750.000 – 15.100.000 | 6% |
17 | 15.100.000 – 16.950.000 | 7% |
18 | 16.950.000 – 19.750.000 | 8% |
19 | 19.750.000 – 24.150.000 | 9% |
20 | 24.150.000 – 26.450.000 | 10% |
21 | 26.450.000 – 28.000.000 | 11% |
22 | 28.000.000 – 30.050.000 | 12% |
23 | 30.050.000 – 32.400.000 | 13% |
24 | 32.400.000 – 35.400.000 | 14% |
25 | 35.400.000 – 39.100.000 | 15% |
26 | 39.100.000 – 43.850.000 | 16% |
27 | 43.850.000 – 47.800.000 | 17% |
28 | 47.800.000 – 51.400.000 | 18% |
29 | 51.400.000 – 56.300.000 | 19% |
30 | 56.300.000 – 62.200.000 | 20% |
31 | 62.200.000 – 68.600.000 | 21% |
32 | 68.600.000 – 77.500.000 | 22% |
33 | 77.500.000 – 89.000.000 | 23% |
34 | 89.000.000 – 103.000.000 | 24% |
35 | 103.000.000 – 125.000.000 | 25% |
36 | 125.000.000 – 157.000.000 | 26% |
37 | 157.000.000 – 206.000.000 | 27% |
38 | 206.000.000 – 337.000.000 | 28% |
39 | 337.000.000 – 454.000.000 | 29% |
40 | 454.000.000 – 550.000.000 | 30% |
41 | 550.000.000 – 695.000.000 | 31% |
42 | 695.000.000 – 910.000.000 | 32% |
43 | 910.000.000 – 1.400.000.000 | 33% |
44 | 1.400.000.000 | 34% |
Lalu, ada Kategori B yang memiliki 40 lapisan tarif TER Bulanan berdasarkan penghasilan bruto bulanan:
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 6.200.000 | 0% |
2 | 6.200.000 – 6.500.000 | 0,25% |
3 | 6.500.000 – 6.850.000 | 0,50% |
4 | 6.850.000 – 7.300.000 | 0,75% |
5 | 7.300.000 – 9.200.000 | 1% |
6 | 9.200.000 – 10.750.000 | 1,50% |
7 | 10.750.000 – 11.250.000 | 2% |
8 | 11.250.000 – 11.600.000 | 2,50% |
9 | 11.600.000 – 12.600.000 | 3% |
10 | 12.600.000 – 13.600.000 | 4% |
11 | 13.600.000 – 14.950.000 | 5% |
12 | 14.950.000 – 16.400.000 | 6% |
13 | 16.400.000 – 18.450.000 | 7% |
14 | 18.450.000 – 21.850.000 | 8% |
15 | 21.850.000 – 26.000.000 | 9% |
16 | 26.000.000 – 27.700.000 | 10% |
17 | 27.700.000 – 29.350.000 | 11% |
18 | 29.350.000 – 31.450.000 | 12% |
19 | 31.450.000 – 33.950.000 | 13% |
20 | 33.950.000 – 37.100.000 | 14% |
21 | 37.100.000 – 41.100.000 | 15% |
22 | 41.100.000 – 45.800.000 | 16% |
23 | 45.800.000 – 49.500.000 | 17% |
24 | 49.500.000 – 53.800.000 | 18% |
25 | 53.800.000 – 58.500.000 | 19% |
26 | 58.500.000 – 64.000.000 | 20% |
27 | 64.000.000 – 71.000.000 | 21% |
28 | 71.000.000 – 80.000.000 | 22% |
29 | 80.000.000 – 93.000.000 | 23% |
30 | 93.000.000 – 109.000.000 | 24% |
31 | 109.000.000 – 129.000.000 | 25% |
32 | 129.000.000 – 163.000.000 | 26% |
33 | 163.000.000 – 211.000.000 | 27% |
34 | 211.000.000 – 374.000.000 | 28% |
35 | 374.000.000 – 459.000.000 | 29% |
36 | 459.000.000 – 555.000.000 | 30% |
37 | 555.000.000 – 704.000.000 | 31% |
38 | 704.000.000 – 957.000.000 | 32% |
39 | 957.000.000 – 1.405.000.000 | 33% |
40 | di atas 1.405.000.000 | 34% |
Yang terakhir ada Kategori C untuk tarif TER Bulanan dengan 41 lapisan berdasarkan penghasilan bruto bulanan:
No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER |
1 | sampai dengan 6.600.000 | 0% |
2 | 6.600.000 – p6.950.000 | 0,25% |
3 | 6.950.000 – 7.350.000 | 0,50% |
4 | 7.350.000 – 7.800.000 | 0,75% |
5 | 7.800.000 – 8.850.000 | 1% |
6 | 8.850.000 – 9.800.000 | 1,25% |
7 | 9.800.000 – 10.950.000 | 1,50% |
8 | 10.950.000 – 11.200.000 | 1,75% |
9 | 11.200.000 – 12.050.000 | 2% |
10 | 12.050.000 – 12.950.000 | 3% |
11 | 12.950.000 – 14.150.000 | 4% |
12 | 14.150.000 – 15.550.000 | 5% |
13 | 15.550.000 – 17.050.000 | 6% |
14 | 17.050.000 – 19.500.000 | 7% |
15 | 19.500.000 – 22.700.000 | 8% |
16 | 22.700.000 – 26.600.000 | 9% |
17 | 26.600.000 – 28.100.000 | 10% |
18 | 28.100.000 – 30.100.000 | 11% |
19 | 30.100.000 – 32.600.000 | 12% |
20 | 32.600.000 – 35.400.000 | 13% |
21 | 35.400.000 – 38.900.000 | 14% |
22 | 38.900.000 – 43.000.000 | 15% |
23 | 43.000.000 – 47.400.000 | 16% |
24 | 47.400.000 – 51.200.000 | 17% |
25 | 51.200.000 – 55.800.000 | 18% |
26 | 55.800.000 – 60.400.000 | 19% |
27 | 60.400.000 – 66.700.000 | 20% |
28 | 66.700.000 – 74.500.000 | 21% |
29 | 74.500.000 – 83.200.000 | 22% |
30 | 83.200.000 – 95.000.000 | 23% |
31 | 95.600.000 – 110.000.000 | 24% |
32 | 110.000.000 – 134.000.000 | 25% |
33 | 134.000.000 – 169.000.000 | 26% |
34 | 169.000.000 – 221.000.000 | 27% |
35 | 221.000.000 – 390.000.000 | 28% |
36 | 390.000.000 – 463.000.000 | 39% |
37 | 463.000.000 – 561.000.000 | 30% |
38 | 561.000.000 – 709.000.000 | 31% |
39 | 709.000.000 – 965.000.000 | 32% |
40 | 965.000.000 – 1.419.000.000 | 33% |
41 | di atas 1.419.000.000 | 34% |
Dalam rangka mengelola pajak karyawan, Anda tentu perlu memikirkan efisiensi prosesnya. Untungnya kini ada OnlinePajak yang dapat membantu Anda dalam membuat kode billing dan bayar PPh 21 karyawan hanya dalam 1 platform terintegrasi. Prosesnya lebih mudah, urusan perpajakan Anda pun jauh lebih lancar.
Peraturan terbaru PPh 21 karyawan melalui PMK 168/2023 dan PP 58/2023 membawa dampak besar pada dunia perpajakan di Indonesia. Meskipun menantang, perubahan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan pengelolaan karyawan. Penting bagi perusahaan untuk memahami perubahan ini dengan baik, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan manfaat yang dapat diambil dari perubahan perpajakan ini. Dengan navigasi yang bijak, perusahaan dapat menghadapi perubahan ini sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengelolaan yang lebih baik.